Vozidlo Marto servis 9T2 8714 (SOR CN 12)
| EČV (ŠPZ) | 9T2 8714 od 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | SOR CN 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 1149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXHCD1SL5149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poznámka | 2024-2026: záložní vozidlo pro subdodávky pro dopravce CAR-TOUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doplňujúce informácie | speciální, vypouklými nárazníky prodloužená verze o délce 12,01 metru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výbava | od 2026: klimatizačná jednotka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter | poznámka |
|---|---|---|---|
| od výroby | 11/2017 | Arriva, tyrkysovo-krémová se žlutým pruhem | |
| 12/2017 | dosud | bílá | černé zarovnání "hrbu" |
Vypravenosť vozidla
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ČT 09.04.2026 | ČR 650608 | spoj 9 |
| ÚT 17.03.2026 | ČR 650608 | spoj 17 |
| ÚT 17.03.2026 | ČR 650600 | spoj 37 |
| ÚT 10.03.2026 | ČR 650610 | 650610/3 |
| ÚT 10.03.2026 | ČR 650608 | 650608/10 |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
17. 7. 2026.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.





