Vehicle ARRIVA autobusy #93104 (Iveco Crossway LE LINE 12M)
| license plate | 9T4 9480 since 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 93104 2023-2026 at ARRIVA autobusy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producer | Iveco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type |
Iveco Crossway LE LINE 12M
engine:
Iveco Tector 7 235kW (Euro 6)
gearbox: manuální 6° door layout: 1-2-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serial no. | 21957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | VNE5046NX0M021957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year of production | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| equipment | since 2018?: air conditioning unit Eberspächer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint |
|---|---|---|
| od výroby | ? | Arriva, tyrkysovo-krémová |
| ? | 8/2017 | Arriva, tyrkysovo-krémová se žlutým pruhem |
| 8/2017 | dosud | bílá |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PO 31.08.2026 | ČR 930202 | přejezd na linky 930206 a 930219 |
| PÁ 28.08.2026 | ČR 930202 | přejezd na linky 930206 a 930219 |
| ČT 27.08.2026 | ČR 930202 | přejezd na linky 930206 a 930219 |
| ST 26.08.2026 | ČR 930202 | přejezd na linky 930206 a 930219 |
| ÚT 25.08.2026 | ČR 930202 | přejezd na linky 930206 a 930219 |
Photos of the vehicle
Last edit of the vehicle:
14. 4. 2026.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.





