Jármű ARRIVA autobusy #93104 (Iveco Crossway LE LINE 12M)
| SPZ/RZ | 9T4 9480 óta 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 93104 2023-2026 nál/nél ARRIVA autobusy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Iveco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus |
Iveco Crossway LE LINE 12M
motor:
Iveco Tector 7 235kW (Euro 6)
převodovka: manuální 6° rozložení dveří: 1-2-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 21957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | VNE5046NX0M021957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | óta 2018?: klimatizační jednotka Eberspächer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | ? | Arriva, tyrkysovo-krémová |
| ? | 8/2017 | Arriva, tyrkysovo-krémová se žlutým pruhem |
| 8/2017 | dosud | bílá |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PO 31.08.2026 | ČR 930202 | přejezd na linky 930206 a 930219 |
| PÁ 28.08.2026 | ČR 930202 | přejezd na linky 930206 a 930219 |
| ČT 27.08.2026 | ČR 930202 | přejezd na linky 930206 a 930219 |
| ST 26.08.2026 | ČR 930202 | přejezd na linky 930206 a 930219 |
| ÚT 25.08.2026 | ČR 930202 | přejezd na linky 930206 a 930219 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
14. 4. 2026.





