Vehicle BusLine LK 5L1 1106 (Iveco Crossway LE LINE 10,8M)
| license plate | 5L1 1106 since 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 383 2014-2023 at BusLine, TD BUS and Autobusová doprava Podbořany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producer | Iveco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Iveco Crossway LE LINE 10,8M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serial no. | 21797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | VNE5045N10M021797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year of production | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| equipment | air conditioning, tow bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint |
|---|---|---|
| od výroby | 9/2023 | Doprava Ústeckého kraje, zelená |
| 9/2023 | dosud | zelená |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| NE 12.07.2026 | ČR 670355 | přejezd na linky 530341, 530742 a 670368 |
| SO 11.07.2026 | ČR 670355 | přejezd na linky 530341, 530742 a 670368 |
| ÚT 07.07.2026 | ČR 670391 | spoje 1, 4, 5, 8 |
| PO 06.07.2026 | ČR 670355 | přejezd na linky 530341, 530742, 670342 a 670368 |
| NE 28.06.2026 | ČR 670355 | přejezd na linky 530341, 530742, 670342 a 670368 |
Photos of the vehicle

Podbořany
Náměstí
23. 2. 2015
Náměstí
23. 2. 2015

Podbořany
Náměstí
23. 2. 2015
Náměstí
23. 2. 2015

Podbořany
Náměstí
23. 2. 2015
Náměstí
23. 2. 2015

Podbořany
Autobusové nádraží
1. 2. 2019
Autobusové nádraží
1. 2. 2019

6
Jesenice
6. 12. 2019
6. 12. 2019

1
Litoměřice
areál dopravce
18. 4. 2020
areál dopravce
18. 4. 2020

9
Lomnice nad Popelkou
Autobusové nádraží
8. 2. 2025
Autobusové nádraží
8. 2. 2025

19
Soběslavice
Padařovice, rozcestí
4. 3. 2025
Padařovice, rozcestí
4. 3. 2025

29
Frýdštejn
Sestroňovice, odbočka
4. 3. 2025
Sestroňovice, odbočka
4. 3. 2025

7
Jenišovice
Jenišovice,,Marjánka
4. 3. 2025
Jenišovice,,Marjánka
4. 3. 2025

14
Vyskeř
8. 3. 2025
8. 3. 2025

13
Vyskeř
Poddoubí
8. 3. 2025
Poddoubí
8. 3. 2025

18
Železný Brod
Horská Kamenice
4. 7. 2025
Horská Kamenice
4. 7. 2025

16
Turnov
Odstavná plocha
14. 8. 2025
Odstavná plocha
14. 8. 2025

15
Kobyly
14. 8. 2025
14. 8. 2025
Photos of the vehicle on vhdfoto.cz
Last edit of the vehicle:
30. 1. 2025.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.
