Vozidlo BusLine LK 5L1 1106 (Iveco Crossway LE LINE 10,8M)
| EČV (ŠPZ) | 5L1 1106 od 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 383 2014-2023 u BusLine, TD BUS a Autobusová doprava Podbořany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | Iveco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Iveco Crossway LE LINE 10,8M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 21797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | VNE5045N10M021797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výbava | klimatizácia, ťažné zariadenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | 9/2023 | Doprava Ústeckého kraje, zelená |
| 9/2023 | dosud | zelená |
Vypravenosť vozidla
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| NE 20.09.2026 | ČR 670355 | přejezd na linky 530341, 530742, 670342 a 670368 |
| ST 19.08.2026 | ČR 670505 | přejezd na linky 530341, 670342, 670353, 670541 a 670546 |
| ÚT 11.08.2026 | ČR 670505 | přejezd na linky 530341, 670342, 670353, 670541 a 670546 |
| NE 09.08.2026 | ČR 670355 | přejezd na linky 530341, 530742, 670342 a 670368 |
| SO 08.08.2026 | ČR 670355 | přejezd na linky 530341, 530742, 670342 a 670368 |
Fotografie vozidla

Podbořany
Náměstí
23. 2. 2015
Náměstí
23. 2. 2015

Podbořany
Náměstí
23. 2. 2015
Náměstí
23. 2. 2015

Podbořany
Náměstí
23. 2. 2015
Náměstí
23. 2. 2015

Podbořany
Autobusové nádraží
1. 2. 2019
Autobusové nádraží
1. 2. 2019

6
Jesenice
6. 12. 2019
6. 12. 2019

1
Litoměřice
areál dopravce
18. 4. 2020
areál dopravce
18. 4. 2020

9
Lomnice nad Popelkou
Autobusové nádraží
8. 2. 2025
Autobusové nádraží
8. 2. 2025

19
Soběslavice
Padařovice, rozcestí
4. 3. 2025
Padařovice, rozcestí
4. 3. 2025

29
Frýdštejn
Sestroňovice, odbočka
4. 3. 2025
Sestroňovice, odbočka
4. 3. 2025

7
Jenišovice
Jenišovice,,Marjánka
4. 3. 2025
Jenišovice,,Marjánka
4. 3. 2025

14
Vyskeř
8. 3. 2025
8. 3. 2025

13
Vyskeř
Poddoubí
8. 3. 2025
Poddoubí
8. 3. 2025

18
Železný Brod
Horská Kamenice
4. 7. 2025
Horská Kamenice
4. 7. 2025

16
Turnov
Odstavná plocha
14. 8. 2025
Odstavná plocha
14. 8. 2025

15
Kobyly
14. 8. 2025
14. 8. 2025
Fotky vozidla na vhdfoto.cz
Posledná aktualizácia vozidla:
30. 1. 2025.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.
