Vehicle Transdev Morava #83-1052 (SOR CNG 12)
| license plate | 9T6 8123 since 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. |
427
2015-2020
at
ČSAD Karviná
83-1052 since 2021 at Transdev Morava |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Producer | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | SOR CNG 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Serial no. | 1374 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXTSF1SL5374 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Year of production | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note | od 2/2021: MHD Bruntál | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint |
|---|---|---|
| od výroby | 2/2021 | 3ČSAD, bílo-zelená |
| 2/2021 | dosud | bílá |
| 2/2021 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ST 29.07.2026 | ODIS 851 | přejezd na linky 819 a 852 |
| ÚT 28.07.2026 | ODIS 851 | přejezd na linky 819 a 852 |
| PO 27.07.2026 | ODIS 851 | přejezd na linky 819 a 852 |
| PÁ 24.07.2026 | ODIS 851 | přejezd na linky 819 a 852 |
| ČT 23.07.2026 | ODIS 851 | přejezd na linky 819 a 852 |
Photos of the vehicle
Photos of the vehicle on vhdfoto.cz
Photos of the vehicle (from the websites mhdfoto.cz)
Last edit of the vehicle:
7. 7. 2024.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.








