Vozidlo Transdev Morava #83-1052 (SOR CNG 12)
| EČV (ŠPZ) | 9T6 8123 od 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo |
427
2015-2020
u
ČSAD Karviná
83-1052 od 2021 u Transdev Morava |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | SOR CNG 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 1374 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXTSF1SL5374 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poznámka | od 2/2021: MHD Bruntál | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | 2/2021 | 3ČSAD, bílo-zelená |
| 2/2021 | dosud | bílá |
| 2/2021 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
Vypravenosť vozidla
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ST 29.07.2026 | ODIS 851 | přejezd na linky 819 a 852 |
| ÚT 28.07.2026 | ODIS 851 | přejezd na linky 819 a 852 |
| PO 27.07.2026 | ODIS 851 | přejezd na linky 819 a 852 |
| PÁ 24.07.2026 | ODIS 851 | přejezd na linky 819 a 852 |
| ČT 23.07.2026 | ODIS 851 | přejezd na linky 819 a 852 |
Fotografie vozidla
Fotky vozidla na vhdfoto.cz
Fotky vozidla na mhdfoto.cz
Posledná aktualizácia vozidla:
7. 7. 2024.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.








