Vehicle ARRIVA autobusy #7579 (SOR C 10,5)
| license plate | 5E3 2291 2015-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 7579 7/2021-2025 at ARRIVA autobusy | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Actual state | given/sold to the other carrier | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Producer | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | SOR C 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Serial no. | 2277 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9C1XXHLF2SL5277 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Year of production | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note | 1/2026: odprodán do zahraničí | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | Arriva, tyrkysovo-krémová se žlutým pruhem |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| SO 30.11.2024 | PID 402 | 65 | linka 805 |
| SO 30.11.2024 | PID 402 | 64 | linka 805 |
| PÁ 29.11.2024 | PID 402 | 14 | přejezd na linky 687, 772, 782, 783 a 803 |
| ČT 28.11.2024 | PID 402 | 49 | linky 481, 741, 746, 782 a 783 |
| ČT 28.11.2024 | PID 402 | 22 | náhrada za vůz 7627 |
Photos of the vehicle
Photos of the vehicle on vhdfoto.cz
Last edit of the vehicle:
22. 2. 2026.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.










