Jármű ARRIVA autobusy #7579 (SOR C 10,5)
| SPZ/RZ | 5E3 2291 2015-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 7579 7/2021-2025 nál/nél ARRIVA autobusy | |||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | eladva/átadva másik szállítónak | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | SOR C 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 2277 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9C1XXHLF2SL5277 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| megjegyzés | 1/2026: odprodán do zahraničí | |||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | Arriva, tyrkysovo-krémová se žlutým pruhem |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| SO 30.11.2024 | PID 402 | 65 | linka 805 |
| SO 30.11.2024 | PID 402 | 64 | linka 805 |
| PÁ 29.11.2024 | PID 402 | 14 | přejezd na linky 687, 772, 782, 783 a 803 |
| ČT 28.11.2024 | PID 402 | 49 | linky 481, 741, 746, 782 a 783 |
| ČT 28.11.2024 | PID 402 | 22 | náhrada za vůz 7627 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a vhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
22. 2. 2026.










