Vehicle Transdev Slezsko #73-0001 (SOR CNG 12)
| license plate | 1TD 8401 since 2016 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 73-0001 since 2016 | |||||||||||||||||||
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||
| Producer | SOR | |||||||||||||||||||
| Type | SOR CNG 12 | |||||||||||||||||||
| Serial no. | 1530 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXTSG1SL5530 | |||||||||||||||||||
| Year of production | 2016 | |||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Note | provozní oblast Českotěšínsko | |||||||||||||||||||
| equipment | air conditioning | |||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | 3ČSAD, bílo-zelená |
| 2016 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| NE 21.06.2026 | ODIS 736 | přejezd na linky 735, 738 a 754 |
| SO 20.06.2026 | ODIS 736 | přejezd na linky 735, 738 a 754 |
| NE 14.06.2026 | ODIS 736 | přejezd na linky 735, 738 a 754 |
| SO 13.06.2026 | ODIS 736 | přejezd na linky 735, 738 a 754 |
| NE 07.06.2026 | ODIS 736 | přejezd na linky 735, 738 a 754 |
Photos of the vehicle
Last edit of the vehicle:
4. 9. 2023.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.



