Vehicul Transdev Slezsko #73-0001 (SOR CNG 12)
| SPZ/RZ | 1TD 8401 din 2016 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 73-0001 din 2016 | |||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||
| producător | SOR | |||||||||||||||||||
| tip | SOR CNG 12 | |||||||||||||||||||
| număr de serie | 1530 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXTSG1SL5530 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 2016 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| notă | provozní oblast Českotěšínsko | |||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | 3ČSAD, bílo-zelená |
| 2016 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| NE 21.06.2026 | ODIS 736 | přejezd na linky 735, 738 a 754 |
| SO 20.06.2026 | ODIS 736 | přejezd na linky 735, 738 a 754 |
| NE 14.06.2026 | ODIS 736 | přejezd na linky 735, 738 a 754 |
| SO 13.06.2026 | ODIS 736 | přejezd na linky 735, 738 a 754 |
| NE 07.06.2026 | ODIS 736 | přejezd na linky 735, 738 a 754 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
4. 9. 2023.



