Vehicle Transdev Slezsko #73-0020 (SOR CNG 12)
| license plate | 1TD 8420 since 2016 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 73-0020 since 2016 | |||||||||||||||||||
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||
| Producer | SOR | |||||||||||||||||||
| Type | SOR CNG 12 | |||||||||||||||||||
| Serial no. | 1589 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXTSG1SL5589 | |||||||||||||||||||
| Year of production | 2016 | |||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Note | provozní oblast Českotěšínsko | |||||||||||||||||||
| equipment | air conditioning | |||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | 3ČSAD, bílo-zelená |
| 2016 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| SO 12.09.2026 | ODIS 733 | přejezd na linky 732, 734, 735, 748, 750 a 751 |
| NE 06.09.2026 | ODIS 733 | přejezd na linky 732, 734, 735, 748, 750 a 751 |
| SO 05.09.2026 | ODIS 733 | přejezd na linky 732, 734, 735, 748, 750 a 751 |
| NE 30.08.2026 | ODIS 733 | přejezd na linky 732, 734, 735, 748, 750 a 751 |
| SO 29.08.2026 | ODIS 733 | přejezd na linky 732, 734, 735, 748, 750 a 751 |
Photos of the vehicle
Last edit of the vehicle:
4. 9. 2023.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.

