Jármű Transdev Slezsko #73-0020 (SOR CNG 12)
| SPZ/RZ | 1TD 8420 óta 2016 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 73-0020 óta 2016 | |||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||
| típus | SOR CNG 12 | |||||||||||||||||||
| gyártási szám | 1589 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXTSG1SL5589 | |||||||||||||||||||
| gyártási év | 2016 | |||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| megjegyzés | provozní oblast Českotěšínsko | |||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace | |||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | 3ČSAD, bílo-zelená |
| 2016 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| NE 13.09.2026 | ODIS 733 | přejezd na linky 732, 734, 735, 748, 750 a 751 |
| SO 12.09.2026 | ODIS 733 | přejezd na linky 732, 734, 735, 748, 750 a 751 |
| NE 06.09.2026 | ODIS 733 | přejezd na linky 732, 734, 735, 748, 750 a 751 |
| SO 05.09.2026 | ODIS 733 | přejezd na linky 732, 734, 735, 748, 750 a 751 |
| NE 30.08.2026 | ODIS 733 | přejezd na linky 732, 734, 735, 748, 750 a 751 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
4. 9. 2023.

