Vehicle Star Coaches Cooperation 6AZ 5026 (Iveco UNVI Compa)
| license plate |
5AP 9830
2016-2018
at
DATA AUTOTRANS
6AZ 5026 since 2018 at DATA AUTOTRANS and Star Coaches Cooperation |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 3 2016-2021 at DATA AUTOTRANS | |||||||||||||||||||
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||
| Producer | UNVI | |||||||||||||||||||
| Type | Iveco UNVI Compa | |||||||||||||||||||
| VIN | ZCFC270C705076188 | |||||||||||||||||||
| Year of production | 2016 | |||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Note | otevřený vyhlídkový vůz se shrnovací střechou | |||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint |
|---|---|---|
| od výroby | 2016 | bílá |
| 2016 | 11/2023 | HOP ON – HOP OFF, žluto-oranžová s grafikou Prahy |
| 11/2023 | dosud | BIGBUS PRAGUE, vínovo-krémová s krémovým pruhem |
Vehicle on lines
| datum | l. linka |
|---|---|
| ČT 23.04.2026 | ČR 103912 |
| ST 22.04.2026 | ČR 103912 |
| ÚT 21.04.2026 | ČR 103912 |
| PO 20.04.2026 | ČR 103912 |
| NE 19.04.2026 | ČR 103912 |
Photos of the vehicle
Last edit of the vehicle:
3. 8. 2024.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.

