Jármű Star Coaches Cooperation 6AZ 5026 (Iveco UNVI Compa)
| SPZ/RZ |
5AP 9830
2016-2018
nál/nél
DATA AUTOTRANS
6AZ 5026 óta 2018 nál/nél DATA AUTOTRANS és Star Coaches Cooperation |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 3 2016-2021 nál/nél DATA AUTOTRANS | |||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||
| gyártó | UNVI | |||||||||||||||||||
| típus | Iveco UNVI Compa | |||||||||||||||||||
| VIN | ZCFC270C705076188 | |||||||||||||||||||
| gyártási év | 2016 | |||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| megjegyzés | otevřený vyhlídkový vůz se shrnovací střechou | |||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | 2016 | bílá |
| 2016 | 11/2023 | HOP ON – HOP OFF, žluto-oranžová s grafikou Prahy |
| 11/2023 | dosud | BIGBUS PRAGUE, vínovo-krémová s krémovým pruhem |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka |
|---|---|
| ČT 23.04.2026 | ČR 103912 |
| ST 22.04.2026 | ČR 103912 |
| ÚT 21.04.2026 | ČR 103912 |
| PO 20.04.2026 | ČR 103912 |
| NE 19.04.2026 | ČR 103912 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
3. 8. 2024.

