Vehicle TRADO-BUS 6J3 3312 (Mercedes-Benz Intouro II M)
| license plate | 6J3 3312 30.8.2018-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 812 10/2018-2020 at Dopravní společnost Ústeckého kraje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actual state | given/sold to the other carrier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producer | Mercedes-Benz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type |
Mercedes-Benz Intouro II M
door layout:
1-2-0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serial no. | 281061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | WEB63372313281061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year of production | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note | 3.4.2019: nehoda s autobusem v ulici Hrnčířská; 10/2023: odprodán do zahraničí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint |
|---|---|---|
| od výroby | 2020 | bílá |
| 2020 | dosud | ICOM, bílo-modrá |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PO 02.09.2019 | ČR 592454 | |
| ČT 29.08.2019 | ČR 592454 | |
| ÚT 27.08.2019 | ČR 592454 | |
| PO 26.08.2019 | ČR 592454 | |
| NE 25.08.2019 | ČR 592458 | přejezdy na linku 592454 |
Photos of the vehicle
Last edit of the vehicle:
24. 9. 2025.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.




