Jármű TRADO-BUS 6J3 3312 (Mercedes-Benz Intouro II M)
| SPZ/RZ | 6J3 3312 30.8.2018-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 812 10/2018-2020 nál/nél Dopravní společnost Ústeckého kraje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | eladva/átadva másik szállítónak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Mercedes-Benz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus |
Mercedes-Benz Intouro II M
rozložení dveří:
1-2-0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 281061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | WEB63372313281061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| megjegyzés | 3.4.2019: nehoda s autobusem v ulici Hrnčířská; 10/2023: odprodán do zahraničí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | 2020 | bílá |
| 2020 | dosud | ICOM, bílo-modrá |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PO 02.09.2019 | ČR 592454 | |
| ČT 29.08.2019 | ČR 592454 | |
| ÚT 27.08.2019 | ČR 592454 | |
| PO 26.08.2019 | ČR 592454 | |
| NE 25.08.2019 | ČR 592458 | přejezdy na linku 592454 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
24. 9. 2025.




