Vehicle Z-Group bus #22-1007 (SOR CNG 12)
| license plate | 6Z4 3700 since 2019 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 22-1007 since 2019 | |||||||||||||||||||
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||
| Producer | SOR | |||||||||||||||||||
| Type |
SOR CNG 12
engine:
Iveco Cursor 8 CNG
gearbox: manuální, 6°, ZF door layout: 1-2-0 |
|||||||||||||||||||
| Serial no. | 2088 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXTSK2SL5088 | |||||||||||||||||||
| Year of production | 2019 | |||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| equipment | air conditioning | |||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
| 2019 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PÁ 26.06.2026 | ODIS 920 | přejezd na linky 263, 264, 692 a 693 |
| ČT 25.06.2026 | ODIS 920 | přejezd na linky 263, 264, 692 a 693 |
| ST 24.06.2026 | ODIS 920 | přejezd na linky 263, 264, 692 a 693 |
| ÚT 23.06.2026 | ODIS 920 | přejezd na linky 263, 264, 692 a 693 |
| SO 20.06.2026 | ODIS 243 | přejezd na linky 236 a 241 |
Photos of the vehicle
Last edit of the vehicle:
26. 12. 2020.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.

