Vehicul Z-Group bus #22-1007 (SOR CNG 12)
| SPZ/RZ | 6Z4 3700 din 2019 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 22-1007 din 2019 | |||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||
| producător | SOR | |||||||||||||||||||
| tip |
SOR CNG 12
motor:
Iveco Cursor 8 CNG
cutie de viteze: manuální, 6°, ZF distribuția ușilor: 1-2-0 |
|||||||||||||||||||
| număr de serie | 2088 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXTSK2SL5088 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 2019 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
| 2019 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PÁ 26.06.2026 | ODIS 920 | přejezd na linky 263, 264, 692 a 693 |
| ČT 25.06.2026 | ODIS 920 | přejezd na linky 263, 264, 692 a 693 |
| ST 24.06.2026 | ODIS 920 | přejezd na linky 263, 264, 692 a 693 |
| ÚT 23.06.2026 | ODIS 920 | přejezd na linky 263, 264, 692 a 693 |
| SO 20.06.2026 | ODIS 243 | přejezd na linky 236 a 241 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
26. 12. 2020.

