Vehicle Z-Group bus #22-1018 (SOR CNG 12)
| license plate | 6Z4 3767 since 2019 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 22-1018 since 2019 | |||||||||||||||||||
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||
| Producer | SOR | |||||||||||||||||||
| Type |
SOR CNG 12
engine:
Iveco Cursor 8 CNG
gearbox: manuální, 6°, ZF door layout: 1-2-0 |
|||||||||||||||||||
| Serial no. | 2077 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXTSK2SL5077 | |||||||||||||||||||
| Year of production | 2019 | |||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| equipment | air conditioning Webasto | |||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
| 2019 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PÁ 26.06.2026 | ODIS 257 | přejezd na linky 248, 251 a 262 |
| ČT 25.06.2026 | ODIS 257 | přejezd na linky 248, 251 a 262 |
| ST 24.06.2026 | ODIS 257 | přejezd na linky 248, 251 a 262 |
| ÚT 23.06.2026 | ODIS 257 | přejezd na linky 248, 251 a 262 |
| PO 22.06.2026 | ODIS 257 | přejezd na linky 248, 251 a 262 |
Photos of the vehicle
Last edit of the vehicle:
23. 4. 2026.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.
