Jármű Z-Group bus #22-1018 (SOR CNG 12)
| SPZ/RZ | 6Z4 3767 óta 2019 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 22-1018 óta 2019 | |||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||
| típus |
SOR CNG 12
motor:
Iveco Cursor 8 CNG
převodovka: manuální, 6°, ZF rozložení dveří: 1-2-0 |
|||||||||||||||||||
| gyártási szám | 2077 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXTSK2SL5077 | |||||||||||||||||||
| gyártási év | 2019 | |||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace Webasto | |||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
| 2019 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PÁ 26.06.2026 | ODIS 257 | přejezd na linky 248, 251 a 262 |
| ČT 25.06.2026 | ODIS 257 | přejezd na linky 248, 251 a 262 |
| ST 24.06.2026 | ODIS 257 | přejezd na linky 248, 251 a 262 |
| ÚT 23.06.2026 | ODIS 257 | přejezd na linky 248, 251 a 262 |
| PO 22.06.2026 | ODIS 257 | přejezd na linky 248, 251 a 262 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
23. 4. 2026.
