Vehicle Transdev Morava #24-1109 (SOR CNG 12)
| license plate | 1TJ 6929 since 2019 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 24-1109 since 2019 | |||||||||||||||||||
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||
| Producer | SOR | |||||||||||||||||||
| Type | SOR CNG 12 | |||||||||||||||||||
| Serial no. | 2164 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXTSK2SL5164 | |||||||||||||||||||
| Year of production | 2019 | |||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| equipment | air conditioning | |||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint | note |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá | černé zarovnání "hrbu" |
| 2019 | dosud | červené logo Transdev | |
| 2019 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PO 22.06.2026 | ODIS 75 | přejezd na linku 281 |
| PÁ 19.06.2026 | ODIS 75 | přejezd na linku 281 |
| ČT 18.06.2026 | ODIS 75 | přejezd na linku 281 |
| ST 17.06.2026 | ODIS 75 | přejezd na linku 281 |
| ÚT 16.06.2026 | ODIS 75 | přejezd na linku 281 |
Photos of the vehicle
Last edit of the vehicle:
11. 1. 2020.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.
