Vehicle Okresní autobusová doprava Kolín #8569II (SOR CNG 12)
| license plate | 5SD 1520 since 2020 at Okresní autobusová doprava Kolín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 8569II since 2020 at Okresní autobusová doprava Kolín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producer | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | SOR CNG 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serial no. | 2215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXTSL2SL5215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year of production | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| equipment | air conditioning Eberspächer, USB chargers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint |
|---|---|---|
| od výroby | 3/2024 | schéma PID, červeno-bílo-modrá |
| 3/2024 | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 12.06.2026 | PID 432 | 27 | linky 433, 434 a 497 |
| ČT 11.06.2026 | PID 432 | 27 | linky 433, 434 a 497 |
| ST 10.06.2026 | PID 432 | 27 | linky 433, 434 a 497 |
| ÚT 09.06.2026 | PID 432 | 27 | linky 433, 434 a 497 |
| PO 08.06.2026 | PID 432 | 27 | linky 433, 434 a 497 |
Photos of the vehicle
Last edit of the vehicle:
9. 3. 2025.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.





