Jármű Okresní autobusová doprava Kolín #8569II (SOR CNG 12)
| SPZ/RZ | 5SD 1520 óta 2020 nál/nél Okresní autobusová doprava Kolín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 8569II óta 2020 nál/nél Okresní autobusová doprava Kolín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | SOR CNG 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 2215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXTSL2SL5215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace Eberspächer, USB nabíječky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | 3/2024 | schéma PID, červeno-bílo-modrá |
| 3/2024 | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ÚT 16.06.2026 | PID 432 | 27 | linky 433, 434 a 497 |
| PO 15.06.2026 | PID 432 | 27 | linky 433, 434 a 497 |
| PÁ 12.06.2026 | PID 432 | 27 | linky 433, 434 a 497 |
| ČT 11.06.2026 | PID 432 | 27 | linky 433, 434 a 497 |
| ST 10.06.2026 | PID 432 | 27 | linky 433, 434 a 497 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
9. 3. 2025.





