Jármű ARRIVA CITY #8706 (ROŠERO - P First FCLLI XL)
| SPZ/RZ | 6SR 4416 óta 2024 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 8706 óta 2024 | |||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||
| gyártó | ROŠERO - P | |||||||||||||||||||||||||
| típus |
ROŠERO - P First FCLLI XL
rozložení dveří:
1-2
|
|||||||||||||||||||||||||
| VIN | ZCFC672C205625474 | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2024 | |||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace, 22+3+1 míst k sezení, USB nabíječky | |||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ÚT 30.06.2026 | PID 359 | 61 | přejezd na linku 622 |
| PO 29.06.2026 | PID 359 | 61 | přejezd na linku 622 |
| SO 27.06.2026 | PID 622 | 1 | |
| PÁ 26.06.2026 | PID 359 | 61 | přejezd na linku 622 |
| ČT 25.06.2026 | PID 359 | 61 | přejezd na linku 622 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
30. 12. 2025.

