Jármű ČSAD Benešov #7952II (Mercedes-Benz Citaro C2 GÜ)
| SPZ/RZ | 6SD 8105 óta 2024 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 7952II óta 2024 | |||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||
| gyártó | Mercedes-Benz | |||||||||||||||||||
| típus |
Mercedes-Benz Citaro C2 GÜ
rozložení dveří:
1-2-2-0
|
|||||||||||||||||||
| gyártási szám | 619747 | |||||||||||||||||||
| VIN | WEB2825951L619747 | |||||||||||||||||||
| gyártási év | 2024 | |||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace | |||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés | festés megjegyzése |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy | pruhy nalepeny v Daimler Buses ČR |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 17.07.2026 | PID 317 | 6 | přejezd na linky 318, 319 a 320 |
| ČT 16.07.2026 | PID 317 | 6 | přejezd na linky 318, 319 a 320 |
| ST 15.07.2026 | PID 317 | 6 | přejezd na linky 318, 319 a 320 |
| ÚT 14.07.2026 | PID 317 | 6 | přejezd na linky 318, 319 a 320 |
| PO 13.07.2026 | PID 317 | 6 | přejezd na linky 318, 319 a 320 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
1. 12. 2024.


