Vozidlo ČSAD Benešov #7952II (Mercedes-Benz Citaro C2 GÜ)
| EČV (ŠPZ) | 6SD 8105 od 2024 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 7952II od 2024 | |||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||
| Výrobca | Mercedes-Benz | |||||||||||||||||||
| Typ |
Mercedes-Benz Citaro C2 GÜ
rozloženie dverí:
1-2-2-0
|
|||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 619747 | |||||||||||||||||||
| VIN | WEB2825951L619747 | |||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2024 | |||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| výbava | klimatizácia | |||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter | poznámka |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy | pruhy nalepeny v Daimler Buses ČR |
Vypravenosť vozidla
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ČT 16.07.2026 | PID 317 | 6 | přejezd na linky 318, 319 a 320 |
| ST 15.07.2026 | PID 317 | 6 | přejezd na linky 318, 319 a 320 |
| ÚT 14.07.2026 | PID 317 | 6 | přejezd na linky 318, 319 a 320 |
| PO 13.07.2026 | PID 317 | 6 | přejezd na linky 318, 319 a 320 |
| PÁ 10.07.2026 | PID 317 | 6 | přejezd na linky 318, 319 a 320 |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
1. 12. 2024.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.


