Jármű ČSAD Benešov #7928II (Setra S 515 LE)
| SPZ/RZ | 6SN 7443 óta 2026 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 7928II óta 2026 | |||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||
| gyártó | Setra | |||||||||||||||||||
| típus |
Setra S 515 LE
rozložení dveří:
1-2-0
|
|||||||||||||||||||
| gyártási szám | 804582 | |||||||||||||||||||
| VIN | WKK1039141J804582 | |||||||||||||||||||
| gyártási év | 2026 | |||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace, USB nabíječky | |||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés | festés megjegyzése |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy | pruhy nalepeny v Daimler Buses ČR |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 12.06.2026 | PID 402 | 23 | přejezd na linku 793 |
| ČT 11.06.2026 | PID 402 | 23 | přejezd na linku 793 |
| ST 10.06.2026 | PID 402 | 23 | přejezd na linku 793 |
| ÚT 09.06.2026 | PID 402 | 23 | přejezd na linku 793 |
| PO 08.06.2026 | PID 402 | 23 | přejezd na linku 793 |
Legutóbbi járműfrissítések:
13. 5. 2026.