Vozidlo ČSAD Benešov #7928II (Setra S 515 LE)
| EČV (ŠPZ) | 6SN 7443 od 2026 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 7928II od 2026 | |||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||
| Výrobca | Setra | |||||||||||||||||||
| Typ |
Setra S 515 LE
rozloženie dverí:
1-2-0
|
|||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 804582 | |||||||||||||||||||
| VIN | WKK1039141J804582 | |||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2026 | |||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| výbava | klimatizácia, USB nabíjačky | |||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter | poznámka |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy | pruhy nalepeny v Daimler Buses ČR |
Vypravenosť vozidla
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 12.06.2026 | PID 402 | 23 | přejezd na linku 793 |
| ČT 11.06.2026 | PID 402 | 23 | přejezd na linku 793 |
| ST 10.06.2026 | PID 402 | 23 | přejezd na linku 793 |
| ÚT 09.06.2026 | PID 402 | 23 | přejezd na linku 793 |
| PO 08.06.2026 | PID 402 | 23 | přejezd na linku 793 |
Posledná aktualizácia vozidla:
13. 5. 2026.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.