Jármű DostupneAuto 8A8 2244 (Karosa C 954.1360)
| SPZ/RZ |
2S6 9832
2003-2008
nál/nél
Connex Příbram
8A8 2244 óta 2008 nál/nél ARRIVA PRAHA, ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY és DostupneAuto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 9183 2019-2019 nál/nél ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | még nem üzemeltetésbe helyezve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | Karosa C 954.1360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 7198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TMKC413603M007198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá s černou kolem oken |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ČT 29.08.2019 | PID 395 | 25 | přejezd na linky 393, D28, D29, D41 |
| ÚT 27.08.2019 | PID 395 | 25 | přejezd na linky 393, D28, D29, D41 |
| PO 26.08.2019 | PID 395 | 25 | přejezd na linky 393, D28, D29, D41 |
| NE 25.08.2019 | PID 395 | 31 | |
| PÁ 23.08.2019 | PID 395 | 25 | přejezd na linky 393, D28, D29, D41 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
31. 12. 2024.





