Vozidlo DostupneAuto 8A8 2244 (Karosa C 954.1360)
| EČV (ŠPZ) |
2S6 9832
2003-2008
u
Connex Příbram
8A8 2244 od 2008 u ARRIVA PRAHA, ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY a DostupneAuto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 9183 2019-2019 u ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | doposiaľ nezaradený do prevádzky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Karosa C 954.1360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 7198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TMKC413603M007198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá s černou kolem oken |
Vypravenosť vozidla
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ČT 29.08.2019 | PID 395 | 25 | přejezd na linky 393, D28, D29, D41 |
| ÚT 27.08.2019 | PID 395 | 25 | přejezd na linky 393, D28, D29, D41 |
| PO 26.08.2019 | PID 395 | 25 | přejezd na linky 393, D28, D29, D41 |
| NE 25.08.2019 | PID 395 | 31 | |
| PÁ 23.08.2019 | PID 395 | 25 | přejezd na linky 393, D28, D29, D41 |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
31. 12. 2024.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.





