Jármű ARRIVA autobusy 3E8 2650 (SOR CN 8,5)
| SPZ/RZ |
3E8 2650
2010-2022
nál/nél
ARRIVA autobusy és JIHA Trade
WLS 32270 óta 2022 nál/nél PKS Łosice |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | SOR CN 8,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N3XX1AALSL5013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| megjegyzés | 2010-2018: MHD Přelouč | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | ? | Veolia, červená s šedým pruhem |
| ? | ? | CVR Beco Link, barevná grafika |
| ? | dosud | bílá |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PO 14.02.2022 | ČR 650620 | 650620/23 |
| PO 26.04.2021 | ČR 650621 | 650621/15 |
| ČT 22.04.2021 | ČR 650628 | 650628/11 |
| ST 21.04.2021 | ČR 650621 | 650621/18 |
| ST 07.04.2021 | ČR 650620 | 650620/25 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a vhdfoto.cz oldalon
Fotók a járműről a mhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
9. 10. 2024.








