Jármű GW BUS CE 46-83 (Karosa LC 735.20)
| SPZ/RZ | CE 46-83 1988-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | leselejtezve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | Karosa LC 735.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 21804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leszerelt | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| megjegyzés | ?-2016: provoz zejména na linkách JETE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés | festés megjegyzése |
|---|---|---|---|
| ? | do vyřazení | ČSAD JIHOTRANS, bílá s modrými pruhy | černá kolem oken |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
18. 5. 2025.
