Vehicul GW BUS CE 46-83 (Karosa LC 735.20)
| SPZ/RZ | CE 46-83 1988-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stare actuală | casat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producător | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tip | Karosa LC 735.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 21804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casat | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| notă | ?-2016: provoz zejména na linkách JETE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea | notă |
|---|---|---|---|
| ? | do vyřazení | ČSAD JIHOTRANS, bílá s modrými pruhy | černá kolem oken |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
18. 5. 2025.
