Jármű BusLine LK 2L9 5651 (SOR C 9,5)
| SPZ/RZ | 2L9 5651 2007-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | kivonva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | SOR C 9,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9C9XX167LSL5613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | 2010 | ČSAD Semily, bílá se zeleno-modrými pruhy |
| 2010 | do vyřazení | bílá |
| 2011 | do vyřazení | zelený polep BusLine |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
13. 8. 2022.






