Vehicul BusLine LK 2L9 5651 (SOR C 9,5)
| SPZ/RZ | 2L9 5651 2007-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stare actuală | retras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producător | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tip | SOR C 9,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9C9XX167LSL5613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | 2010 | ČSAD Semily, bílá se zeleno-modrými pruhy |
| 2010 | do vyřazení | bílá |
| 2011 | do vyřazení | zelený polep BusLine |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
13. 8. 2022.






