Jármű TRANSCENTRUM bus MBA 02-43 (Karosa C 734.1340)
| SPZ/RZ | MBA 02-43 1993-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | kivonva | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | Karosa C 734.1340 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 33095 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | ? | klasické schéma ČSAD, zelené pruhy |
| ? | do vyřazení | Seco Trans, bílá s oranžovým a modrým pruhem |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
19. 11. 2021.
