Vehicul TRANSCENTRUM bus MBA 02-43 (Karosa C 734.1340)
| SPZ/RZ | MBA 02-43 1993-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stare actuală | retras | |||||||||||||||||||||||||||||||
| producător | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| tip | Karosa C 734.1340 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 33095 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | ? | klasické schéma ČSAD, zelené pruhy |
| ? | do vyřazení | Seco Trans, bílá s oranžovým a modrým pruhem |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
19. 11. 2021.
