Jármű Zlatovánek 5E0 2605 (SOR CN 10,5)
| SPZ/RZ | 5E0 2605 óta 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 7570 7/2021-2024 nál/nél ARRIVA autobusy és Baronetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | SOR CN 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N1XXEBD1SL5970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| megjegyzés | od 1/2025: MHD Bystřice nad Pernštejnem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | óta 1/2025: výbava IDS JMK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | Veolia, červená s šedým pruhem |
| 8/2026 | dosud | reklamní polep Tlapnet |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|
| ÚT 12.05.2026 | IDS JMK 370 | 1 |
| PO 11.05.2026 | IDS JMK 370 | 1 |
| ÚT 21.04.2026 | IDS JMK 370 | 1 |
| ČT 09.04.2026 | IDS JMK 370 | 1 |
| PÁ 20.03.2026 | IDS JMK 370 | 1 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a vhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
27. 8. 2026.






