Jármű Z-Group bus 8T6 2437 (SOR CNG 12)
| SPZ/RZ | 8T6 2437 óta 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 224 12/2014-2021 nál/nél ČSAD Havířov | |||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| típus |
SOR CNG 12
motor:
Iveco Cursor 8 CNG
převodovka: manuální, 6°, ZF rozložení dveří: 1-2-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 1235 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XX4ED1SL5235 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| megjegyzés | od 8/2021: subdodávka pro dopravce Transdev Morava | |||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | 3ČSAD, bílo-zelená |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| SO 22.08.2026 | ČR 947661 | přejezd na linky 947640, 947648 a 947649, náhrada za vůz 5Z6 8629 |
| SO 04.10.2025 | ČR 947640 | přejezd na linky 827130, 947620 a 947649 |
| PÁ 03.10.2025 | ČR 947649 | přejezd na linky 947640 a 947643 |
| ČT 02.10.2025 | ČR 947661 | přejezd na linky 947621 a 947649 |
| ST 01.10.2025 | ČR 947649 | přejezd na linky 947640 a 947643 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a vhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
5. 7. 2026.











