Vehicul Z-Group bus 8T6 2437 (SOR CNG 12)
| SPZ/RZ | 8T6 2437 din 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 224 12/2014-2021 la ČSAD Havířov | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||||||||||||||
| producător | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| tip |
SOR CNG 12
motor:
Iveco Cursor 8 CNG
cutie de viteze: manuální, 6°, ZF distribuția ușilor: 1-2-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 1235 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XX4ED1SL5235 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| notă | od 8/2021: subdodávka pro dopravce Transdev Morava | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | 3ČSAD, bílo-zelená |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| SO 22.08.2026 | ČR 947661 | přejezd na linky 947640, 947648 a 947649, náhrada za vůz 5Z6 8629 |
| SO 04.10.2025 | ČR 947640 | přejezd na linky 827130, 947620 a 947649 |
| PÁ 03.10.2025 | ČR 947649 | přejezd na linky 947640 a 947643 |
| ČT 02.10.2025 | ČR 947661 | přejezd na linky 947621 a 947649 |
| ST 01.10.2025 | ČR 947649 | přejezd na linky 947640 a 947643 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Fotografii ale vehiculului pe vhdfoto.cz
Ultimele actualizări ale vehiculului:
5. 7. 2026.











