Jármű Dopravní podnik hl. m. Prahy #6956II (SOR NB 18)
| SPZ/RZ | 6AS 1228 óta 2018 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 6956II óta 2017 | |||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||
| típus |
SOR NB 18
motor:
Iveco Cursor F2CFE612C; 243kW; Euro VI
převodovka: ZF Ecolife 6AP1400B rozložení dveří: 2-2-2-2-2 |
|||||||||||||||||||
| gyártási szám | 677 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9F8XXNPHLSL5677 | |||||||||||||||||||
| gyártási év | 2017 | |||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace Webasto | |||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | městské schéma, červeno-bílá |
| 2/2025 | 4/2025 | CVR Etihad Airways, bílá s grafikou |
| 4/2025 | 2025 | CVR Etihad Airways, zlatá |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ÚT 16.06.2026 | PID 150 | 1 | |
| PO 15.06.2026 | PID 114 | 1 | náhrada za vůz 6986 |
| NE 14.06.2026 | PID 125 | 5 | |
| SO 13.06.2026 | PID 150 | 7 | |
| PÁ 12.06.2026 | PID 215 | 12 | náhrada za vůz 6724, nahrazen vozem 5517 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a autobusy.org oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
23. 8. 2025.




