Jármű COMETT PLUS #75II (Iveco Urbanway 12M CNG)
| SPZ/RZ | 8C1 0175 óta 2018 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 75II óta 2018 | |||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||
| gyártó | Iveco | |||||||||||||||||||
| típus | Iveco Urbanway 12M CNG | |||||||||||||||||||
| gyártási szám | 10274 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE4326M600310274 | |||||||||||||||||||
| gyártási év | 2018 | |||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace | |||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | 10/2021 | bílá |
| 10/2021 | 1/2025 | CVR Röchling, modrá grafika |
| 1/2025 | 3/2026 | bílá |
| 3/2026 | dosud | CVR Kuchyně Rondo, černá |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| SO 08.11.2025 | ČR 395011 | přejezd na linky 395016 a 395017, nahrazen vozem EL3 37DB |
| PÁ 07.11.2025 | ČR 395010 | |
| ST 05.11.2025 | ČR 395010 | |
| ÚT 30.09.2025 | ČR 395010 | |
| PÁ 13.06.2025 | ČR 395010 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a vhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
12. 3. 2026.









