Vehicul COMETT PLUS #75II (Iveco Urbanway 12M CNG)
| SPZ/RZ | 8C1 0175 din 2018 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 75II din 2018 | |||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||
| producător | Iveco | |||||||||||||||||||
| tip | Iveco Urbanway 12M CNG | |||||||||||||||||||
| număr de serie | 10274 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE4326M600310274 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 2018 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | 10/2021 | bílá |
| 10/2021 | 1/2025 | CVR Röchling, modrá grafika |
| 1/2025 | 3/2026 | bílá |
| 3/2026 | dosud | CVR Kuchyně Rondo, černá |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| SO 08.11.2025 | ČR 395011 | přejezd na linky 395016 a 395017, nahrazen vozem EL3 37DB |
| PÁ 07.11.2025 | ČR 395010 | |
| ST 05.11.2025 | ČR 395010 | |
| ÚT 30.09.2025 | ČR 395010 | |
| PÁ 13.06.2025 | ČR 395010 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Fotografii ale vehiculului pe vhdfoto.cz
Ultimele actualizări ale vehiculului:
12. 3. 2026.









