Jármű EKOSERVIS TRANSPEED #8198 (Iveco Crossway LE LINE 12M NP)
| SPZ/RZ | 4SR 7274 óta 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 8198 óta 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Iveco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | Iveco Crossway LE LINE 12M NP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 38200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | VNE5446P80M038200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | 2/2024 | schéma PID, červeno-bílo-modrá |
| 2/2024 | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|
| ÚT 23.06.2026 | PID 370 | 23 |
| ÚT 23.06.2026 | PID 370 | 13 |
| PO 22.06.2026 | PID 370 | 23 |
| PO 22.06.2026 | PID 370 | 13 |
| SO 20.06.2026 | PID 371 | 62 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a vhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
4. 2. 2026.









