Vozidlo EKOSERVIS TRANSPEED #8198 (Iveco Crossway LE LINE 12M NP)
| EČV (ŠPZ) | 4SR 7274 od 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 8198 od 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | Iveco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Iveco Crossway LE LINE 12M NP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 38200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | VNE5446P80M038200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výbava | klimatizácia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | 2/2024 | schéma PID, červeno-bílo-modrá |
| 2/2024 | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy |
Vypravenosť vozidla
| datum | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|
| ČT 25.06.2026 | PID 370 | 13 |
| ST 24.06.2026 | PID 370 | 23 |
| ST 24.06.2026 | PID 370 | 13 |
| ÚT 23.06.2026 | PID 370 | 23 |
| ÚT 23.06.2026 | PID 370 | 13 |
Fotografie vozidla
Fotky vozidla na vhdfoto.cz
Posledná aktualizácia vozidla:
4. 2. 2026.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.









