Jármű Transdev Morava #64-1005 (Iveco Crossway LE LINE 12M)
| SPZ/RZ | 1TJ 6125 óta 2019 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 64-1005 óta 2019 | |||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||
| gyártó | Iveco | |||||||||||||||||||
| típus | Iveco Crossway LE LINE 12M | |||||||||||||||||||
| gyártási szám | 38887 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE5046N10M038887 | |||||||||||||||||||
| gyártási év | 2019 | |||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace | |||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
| 2019 | dosud | červené logo Transdev |
| 2019 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| SO 29.08.2026 | ODIS 678 | přejezd na linky 621 a 629 |
| SO 01.08.2026 | ODIS 678 | přejezd na linky 621 a 629 |
| SO 18.07.2026 | ODIS 678 | přejezd na linky 621 a 629 |
| SO 27.06.2026 | ODIS 678 | přejezd na linky 629, 674 a 679 |
| SO 20.06.2026 | ODIS 678 | přejezd na linky 621 a 629 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
11. 1. 2020.

