Jármű Transdev Morava #64-0003 (Iveco Crossway LE LINE 12M)
| SPZ/RZ | 1TJ 6143 óta 2019 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 64-0003 óta 2019 | |||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||
| gyártó | Iveco | |||||||||||||||||||
| típus | Iveco Crossway LE LINE 12M | |||||||||||||||||||
| gyártási szám | 39062 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE5046N20M039062 | |||||||||||||||||||
| gyártási év | 2019 | |||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| megjegyzés | tři místa pro invalidní vozíky | |||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace | |||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
| 2019 | dosud | červené logo Transdev |
| 2019 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka |
|---|---|
| PO 31.08.2026 | ODIS 286 |
| PÁ 14.08.2026 | ODIS 286 |
| ČT 13.08.2026 | ODIS 286 |
| ST 12.08.2026 | ODIS 286 |
| ÚT 11.08.2026 | ODIS 286 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a mhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
21. 1. 2020.

