Vozidlo Transdev Morava #64-0003 (Iveco Crossway LE LINE 12M)
| EČV (ŠPZ) | 1TJ 6143 od 2019 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 64-0003 od 2019 | |||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||
| Výrobca | Iveco | |||||||||||||||||||
| Typ | Iveco Crossway LE LINE 12M | |||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 39062 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE5046N20M039062 | |||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2019 | |||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Poznámka | tři místa pro invalidní vozíky | |||||||||||||||||||
| výbava | klimatizácia | |||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
| 2019 | dosud | červené logo Transdev |
| 2019 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
Vypravenosť vozidla
| datum | l. linka |
|---|---|
| PÁ 19.06.2026 | ODIS 286 |
| ČT 18.06.2026 | ODIS 286 |
| ST 17.06.2026 | ODIS 286 |
| ÚT 16.06.2026 | ODIS 286 |
| PO 15.06.2026 | ODIS 286 |
Fotografie vozidla
Fotky vozidla na mhdfoto.cz
Posledná aktualizácia vozidla:
21. 1. 2020.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.

