Pojazd ARRIVA autobusy #7547 (ROŠERO - P First FCLLI XL)
| SPZ/RZ | 7E4 2123 od 2024 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 7547 od 2024 | |||||||||||||||||||
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||
| producent | ROŠERO - P | |||||||||||||||||||
| typ |
ROŠERO - P First FCLLI XL
układ drzwi:
1-2
|
|||||||||||||||||||
| VIN | ZCFC672C505624450 | |||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2024 | |||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| wyposażenie | klimatyzacja, 22+3+1 miejsc siedzących, ładowarki USB | |||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy |
Zadania pojazdu
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 14.08.2026 | PID 687 | 9 | linky 776, 778 a 805 |
| PÁ 24.07.2026 | PID 687 | 9 | linky 776, 778 a 805 |
| ÚT 21.07.2026 | PID 687 | 9 | linky 776, 778 a 805 |
| PO 20.07.2026 | PID 687 | 9 | linky 776, 778 a 805 |
| PÁ 17.07.2026 | PID 687 | 9 | linky 776, 778 a 805 |
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
16. 12. 2024.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.